Préstamos. 2022
Comunidad Autónoma | Libros | Publicaciones seriadas | Documentos sonoros | Documentos audiovisuales | Documentos electrónicos | Otros | Total |
En soporte físico | A través de plataformas de préstamo digital |
Andalucía | 331.095 | 1.908 | 5.035 | 23.470 | 374 | 63.724 | 988 | 426.594 |
Aragón | 218.071 | 3.995 | 9.378 | 33.945 | 36 | 30.625 | 71 | 296.121 |
Canarias | 140.019 | 2.805 | 4.341 | 13.761 | 526 | 52.082 | 2 | 213.536 |
Cantabria | 110.640 | 292 | 2.273 | 13.321 | 275 | 50.338 | 526 | 177.665 |
Castilla y León | 822.062 | 31.479 | 35.734 | 160.999 | 6.943 | 235.119 | 8.031 | 1.300.367 |
Castilla-La Mancha | 452.687 | 14.588 | 12.862 | 56.676 | 2.761 | 27.456 | 481 | 567.511 |
Cataluña | 344.112 | 21.003 | 13.595 | 53.579 | 969 | 43.499 | 1.378 | 478.135 |
Ceuta | 13.566 | 12 | 23 | 293 | 5 | - | 0 | 13.899 |
Comunidad de Madrid | 116 | 0 | 5 | 0 | 0 | 894.881 | 0 | 895.002 |
Comunidad Valenciana | 235.592 | 3.332 | 8.456 | 36.152 | 3.122 | 20.653 | 12 | 307.319 |
Extremadura | 236.109 | 9.069 | 3.535 | 14.160 | 430 | 83.362 | 134 | 346.799 |
Galicia | 476.785 | 8.042 | 14.137 | 73.653 | 2.517 | 52.136 | 189 | 627.459 |
Illes Balears | 100.717 | 1.787 | 1.894 | 12.339 | 2.066 | 10.016 | 835 | 129.654 |
La Rioja | 143.531 | 0 | 3.711 | 14.830 | 0 | 70.132 | 0 | 232.204 |
Melilla | 7.997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 8.317 |
País Vasco | 70.456 | 2.396 | 5.839 | 12.509 | 0 | 1.681 | 0 | 92.881 |
Principado de Asturias | 129.040 | 367 | 6.759 | 28.173 | 22 | 12.702 | 5 | 177.068 |
Región de Murcia | 179.557 | 0 | 8.518 | 31.623 | 129 | 122.567 | 67 | 342.461 |
TOTAL | 4.012.152 | 101.075 | 136.095 | 579.483 | 20.175 | 1.771.293 | 12.719 | 6.632.992 |
© Ministerio de Cultura - Gobierno de España