Préstamos. Variación anual. 2022
Comunidad Autónoma | Total préstamos |
2021 | 2022 | Variación | Variación % |
Andalucía | 328.233 | 426.594 | 98.361 | 29,97 |
Aragón | 217.795 | 296.121 | 78.326 | 35,96 |
Canarias | 237.785 | 213.536 | -24.249 | -10,20 |
Cantabria | 125.942 | 177.665 | 51.723 | 41,07 |
Castilla y León | 992.325 | 1.300.367 | 308.042 | 31,04 |
Castilla-La Mancha | 468.234 | 567.511 | 99.277 | 21,20 |
Cataluña | 394.773 | 478.135 | 83.362 | 21,12 |
Ceuta | 12.381 | 13.899 | 1.518 | 12,26 |
Comunidad de Madrid | 64 | 39.698 | 39.634 | 61.928,12 |
Comunidad Valenciana | 172.829 | 307.319 | 134.490 | 77,82 |
Extremadura | 340.890 | 346.799 | 5.909 | 1,73 |
Galicia | 438.201 | 627.459 | 189.258 | 43,19 |
Illes Balears | 128.154 | 129.654 | 1.500 | 1,17 |
La Rioja | 213.644 | 232.204 | 18.560 | 8,69 |
Melilla | 7.744 | 8.317 | 573 | 7,40 |
País Vasco | 89.643 | 92.881 | 3.238 | 3,61 |
Principado de Asturias | 158.865 | 177.068 | 18.203 | 11,46 |
Región de Murcia | 292.553 | 342.461 | 49.908 | 17,06 |
TOTAL | 4.620.055 | 5.777.688 | 1.157.633 | 25,06 |
© Ministerio de Cultura - Gobierno de España