Préstamos. Variación anual. 2023
Comunidad Autónoma | Total préstamos |
2022 | 2023 | Variación | Variación % |
Andalucía | 426.594 | 490.352 | 63.758 | 14,95 |
Aragón | 296.121 | 367.822 | 71.701 | 24,21 |
Canarias | 213.536 | 243.740 | 30.204 | 14,14 |
Cantabria | 177.665 | 254.122 | 76.457 | 43,03 |
Castilla y León | 1.300.367 | 1.407.670 | 107.303 | 8,25 |
Castilla-La Mancha | 567.511 | 708.525 | 141.014 | 24,85 |
Cataluña | 467.537 | 531.168 | 63.631 | 13,61 |
Ceuta | 13.578 | 21.234 | 7.656 | 56,39 |
Comunidad de Madrid | 39.698 | 44.986 | 5.288 | 13,32 |
Comunidad Valenciana | 307.319 | 388.529 | 81.210 | 26,43 |
Extremadura | 346.799 | 443.729 | 96.930 | 27,95 |
Galicia | 627.459 | 657.418 | 29.959 | 4,77 |
Illes Balears | 129.654 | 138.969 | 9.315 | 7,18 |
La Rioja | 232.204 | 238.081 | 5.877 | 2,53 |
Melilla | 8.317 | 9.225 | 908 | 10,92 |
País Vasco | 92.881 | 97.995 | 5.114 | 5,51 |
Principado de Asturias | 177.068 | 178.171 | 1.103 | 0,62 |
Región de Murcia | 342.461 | 361.385 | 18.924 | 5,53 |
TOTAL | 5.766.769 | 6.583.121 | 816.352 | 14,16 |
© Ministerio de Cultura - Gobierno de España